DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 1 : 0 | Zrinjski |
Travnik | 1 : 1 | Vitez |
Zvijezda | 0 : 1 | Željezničar |
Rudar | 1 : 1 | Radnik |
Velež | 2 : 1 | Slavija |
Olimpic | 4 : 0 | Leotar |
Mladost | 0 : 0 | Široki Brijeg |
Čelik | 1 : 1 | Borac |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Slavija | 0 : 0 | Sarajevo |
Borac | 1 : 0 | Vitez |
Radnik | 1 : 0 | Zvijezda |
Željezničar | 2 : 0 | Travnik |
Zrinjski | 0 : 0 | Rudar |
Široki Brijeg | 3 : 0 | Velež |
Čelik | 2 : 2 | Olimpic |
Leotar | 1 : 1 | Mladost |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 1 : 2 | Široki Brijeg |
Olimpic | 1 : 1 | Borac |
Travnik | 2 : 2 | Radnik |
Vitez | 0 : 1 | Željezničar |
Zvijezda | 0 : 3 | Zrinjski |
Rudar | 0 : 1 | Slavija |
Velež | 3 : 0 | Leotar |
Mladost | 0 : 0 | Čelik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Leotar | 1 : 2 | Sarajevo |
Borac | 2 : 1 | Željezničar |
Radnik | 2 : 1 | Vitez |
Zrinjski | 5 : 1 | Travnik |
Slavija | 3 : 1 | Zvijezda |
Široki Brijeg | 3 : 3 | Rudar |
Olimpic | 2 : 1 | Mladost |
Čelik | 0 : 0 | Velež |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 0 | Čelik |
Rudar | 2 : 2 | Leotar |
Mladost | 2 : 3 | Borac |
Velež | 1 : 1 | Olimpic |
Travnik | 1 : 1 | Slavija |
Zvijezda | 2 : 0 | Široki Brijeg |
Željezničar | 2 : 2 | Radnik |
Vitez | 1 : 1 | Zrinjski |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Olimpic | 0 : 2 | Sarajevo |
Borac | 2 : 0 | Radnik |
Zrinjski | 2 : 1 | Željezničar |
Slavija | 1 : 0 | Vitez |
Široki Brijeg | 5 : 1 | Travnik |
Leotar | 1 : 0 | Zvijezda |
Čelik | 4 : 1 | Rudar |
Mladost | 1 : 1 | Velež |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 0 : 0 | Mladost |
Velež | 3 : 0 | Borac |
Rudar | 0 : 1 | Olimpic |
Travnik | 1 : 0 | Leotar |
Zvijezda | 1 : 0 | Čelik |
Željezničar | 0 : 0 | Slavija |
Vitez | 2 : 1 | Široki Brijeg |
Radnik | 1 : 3 | Zrinjski |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Velež | 0 : 0 | Sarajevo |
Slavija | 2 : 5 | Radnik |
Borac | 2 : 0 | Zrinjski |
Leotar | 0 : 0 | Vitez |
Široki Brijeg | 3 : 2 | Željezničar |
Čelik | 1 : 1 | Travnik |
Olimpic | 2 : 3 | Zvijezda |
Mladost | 2 : 0 | Rudar |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 0 : 3 (p. f.) | Borac |
Zvijezda | 2 : 1 | Mladost |
Travnik | 2 : 2 | Olimpic |
Rudar | 2 : 1 | Velež |
Vitez | 1 : 1 | Čelik |
Zrinjski | 2 : 0 | Slavija |
Željezničar | 4 : 1 | Leotar |
Radnik | 1 : 1 | Široki Brijeg |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 2 | Rudar |
Široki Brijeg | 1 : 1 | Zrinjski |
Borac | 2 : 0 | Slavija |
Čelik | 2 : 2 | Željezničar |
Leotar | 1 : 2 | Radnik |
Mladost | 0 : 0 | Travnik |
Olimpic | 1 : 0 | Vitez |
Velež | 1 : 1 | Zvijezda |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Zvijezda | 0 : 0 | Sarajevo |
Rudar | 1 : 2 | Borac |
Travnik | 0 : 0 | Velež |
Vitez | 2 : 1 | Mladost |
Radnik | 0 : 0 | Čelik |
Zrinjski | 2 : 0 | Leotar |
Željezničar | 1 : 1 | Olimpic |
Slavija | 4 : 2 | Široki Brijeg |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 1 | Travnik |
Borac | 2 : 2 | Široki Brijeg |
Leotar | 2 : 0 | Slavija |
Čelik | 3 : 2 | Zrinjski |
Velež | 1 : 0 | Vitez |
Olimpic | 3 : 0 | Radnik |
Rudar | 3 : 0 | Zvijezda |
Mladost | 0 : 4 | Željezničar |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Vitez | 0 : 2 | Sarajevo |
Zvijezda | 1 : 0 | Borac |
Travnik | 2 : 0 | Rudar |
Željezničar | 1 : 0 | Velež |
Radnik | 0 : 2 | Mladost |
Zrinjski | 1 : 1 | Olimpic |
Široki Brijeg | 3 : 0 | Leotar |
Slavija | 0 : 0 | Čelik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 0 : 0 | Željezničar |
Zvijezda | 2 : 0 | Travnik |
Rudar | 2 : 1 | Vitez |
Velež | 5 : 2 | Radnik |
Mladost | 0 : 2 | Zrinjski |
Borac | 1 : 0 | Leotar |
Čelik | 0 : 2 | Široki Brijeg |
Olimpic | 6 : 0 | Slavija |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Radnik | 1 : 2 | Sarajevo |
Željezničar | 3 : 1 | Rudar |
Zrinjski | 0 : 0 | Velež |
Slavija | 1 : 0 | Mladost |
Široki Brijeg | 0 : 0 | Olimpic |
Vitez | 3 : 1 | Zvijezda |
Travnik | 1 : 2 | Borac |
Leotar | 1 : 2 | Čelik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Zrinjski | 1 : 1 | Sarajevo |
Vitez | 3 : 0 | Travnik |
Željezničar | 1 : 0 | Zvijezda |
Radnik | 2 : 0 | Rudar |
Slavija | 0 : 2 | Velež |
Leotar | 0 : 2 | Olimpic |
Široki Brijeg | 6 : 0 | Mladost |
Borac | 0 : 0 | Čelik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 0 | Slavija |
Vitez | 3 : 1 | Borac |
Zvijezda | 1 : 0 | Radnik |
Travnik | 1 : 2 | Željezničar |
Rudar | 0 : 2 | Zrinjski |
Velež | 0 : 3 | Široki Brijeg |
Olimpic | 0 : 0 | Čelik |
Mladost | 2 : 0 | Leotar |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Široki Brijeg | 2 : 0 | Sarajevo |
Borac | 0 : 1 | Olimpic |
Radnik | 1 : 0 | Travnik |
Željezničar | 3 : 1 | Vitez |
Zrinjski | 3 : 0 | Zvijezda |
Slavija | 1 : 1 | Rudar |
Leotar | 0 : 4 | Velež |
Čelik | 4 : 1 | Mladost |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 0 | Leotar |
Željezničar | 1 : 0 | Borac |
Vitez | 3 : 0 | Radnik |
Travnik | 1 : 1 | Zrinjski |
Zvijezda | 0 : 0 | Slavija |
Rudar | 0 : 0 | Široki Brijeg |
Mladost | 1 : 0 | Olimpic |
Velež | 0 : 2 | Čelik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Čelik | 1 : 0 | Sarajevo |
Leotar | 0 : 1 | Rudar |
Borac | 0 : 1 | Mladost |
Olimpic | 0 : 1 | Velež |
Slavija | 1 : 0 | Travnik |
Široki Brijeg | 6 : 0 | Zvijezda |
Radnik | 0 : 0 | Željezničar |
Zrinjski | 2 : 0 | Vitez |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 1 : 1 | Olimpic |
Radnik | 1 : 2 | Borac |
Željezničar | 2 : 1 | Zrinjski |
Vitez | 3 : 0 | Slavija |
Travnik | 1 : 0 | Široki Brijeg |
Zvijezda | 4 : 1 | Leotar |
Rudar | 1 : 1 | Čelik |
Velež | 0 : 0 | Mladost |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Mladost | 0 : 2 | Sarajevo |
Borac | 0 : 0 | Velež |
Olimpic | 1 : 0 | Rudar |
Leotar | 0 : 2 | Travnik |
Čelik | 3 : 1 | Zvijezda |
Slavija | 1 : 1 | Željezničar |
Široki Brijeg | 2 : 0 | Vitez |
Zrinjski | 5 : 0 | Radnik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 2 : 1 | Velež |
Radnik | 2 : 0 | Slavija |
Zrinjski | 2 : 1 | Borac |
Vitez | 2 : 0 | Leotar |
Željezničar | 0 : 3 | Široki Brijeg |
Travnik | 2 : 0 | Čelik |
Zvijezda | 0 : 2 | Olimpic |
Rudar | 0 : 0 | Mladost |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Borac | 0 : 0 | Sarajevo |
Mladost | 2 : 0 | Zvijezda |
Olimpic | 1 : 1 | Travnik |
Velež | 1 : 0 | Rudar |
Čelik | 0 : 0 | Vitez |
Slavija | 0 : 2 | Zrinjski |
Leotar | 0 : 3 | Željezničar |
Široki Brijeg | 4 : 0 | Radnik |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Rudar | 0 : 0 | Sarajevo |
Zrinjski | 3 : 2 | Široki Brijeg |
Slavija | 2 : 0 | Borac |
Željezničar | 3 : 0 | Čelik |
Radnik | 3 : 0 | Leotar |
Travnik | 1 : 1 | Mladost |
Vitez | 2 : 1 | Olimpic |
Zvijezda | 1 : 2 | Velež |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 0 | Zvijezda |
Borac | 3 : 0 | Rudar |
Velež | 1 : 0 | Travnik |
Mladost | 2 : 0 | Vitez |
Čelik | 2 : 0 | Radnik |
Leotar | 0 : 2 | Zrinjski |
Olimpic | 1 : 4 | Željezničar |
Široki Brijeg | 1 : 0 | Slavija |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Travnik | 2 : 3 | Sarajevo |
Široki Brijeg | 3 : 0 | Borac |
Slavija | 3 : 0 | Leotar |
Zrinjski | 4 : 0 | Čelik |
Vitez | 1 : 5 | Velež |
Radnik | 2 : 1 | Olimpic |
Zvijezda | 0 : 0 | Rudar |
Željezničar | 2 : 1 | Mladost |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 4 : 0 | Vitez |
Borac | 1 : 2 | Zvijezda |
Rudar | 1 : 0 | Travnik |
Velež | 4 : 2 | Željezničar |
Mladost | 0 : 1 | Radnik |
Olimpic | 1 : 2 | Zrinjski |
Leotar | 0 : 4 | Široki Brijeg |
Čelik | 3 : 1 | Slavija |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Željezničar | 1 : 1 | Sarajevo |
Travnik | 3 : 1 | Zvijezda |
Vitez | 1 : 1 | Rudar |
Radnik | 0 : 2 | Velež |
Zrinjski | 2 : 0 | Mladost |
Leotar | 0 : 5 | Borac |
Široki Brijeg | 2 : 0 | Čelik |
Slavija | 2 : 0 | Olimpic |
DOMAĆIN | REZULTAT | GOST |
Sarajevo | 3 : 2 | Radnik |
Rudar | 1 : 1 | Željezničar |
Velež | 1 : 0 | Zrinjski |
Mladost | 2 : 0 | Slavija |
Olimpic | 0 : 0 | Široki Brijeg |
Zvijezda | 1 : 3 | Vitez |
Borac | 2 : 3 | Travnik |
Čelik | 3 : 0 | Leotar |
20. kolo Premijer lige BiH:
22./23.02.2020.
??:??
Asim Ferhatović Hase, Sarajevo
19. kolo Premijer lige BiH:
Subota, 7.12.2019.
13:00
Gradski stadion, Ugljevik
1. | SARAJEVO | 19 | 10 | 6 | 3 | 28:16 | 36 |
2. | Željezničar | 19 | 10 | 5 | 4 | 39:21 | 35 |
3. | Tuzla City | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:22 | 34 |
4. | Borac | 18 | 9 | 5 | 4 | 24:16 | 32 |
5. | Zrinjski | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:11 | 31 |
6. | Radnik | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:19 | 29 |
7. | Široki Brijeg | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:21 | 27 |
8. | Velež | 19 | 7 | 4 | 8 | 21:22 | 25 |
9. | Mladost | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:30 | 17 |
10. | Sloboda | 18 | 3 | 8 | 7 | 18:30 | 17 |
11. | Čelik | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:28 | 16 |
12. | Zvijezda 09 | 19 | 1 | 5 | 13 | 11:41 | 8 |
1. | Široki Brijeg | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 : 8 | 30 |
2. | Željezničar | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 : 11 | 28 |
3. | SARAJEVO | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 : 7 | 27 |
4. | Borac | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 : 9 | 21 |
5. | Zrinjski | 11 | 6 | 1 | 3 | 33 : 13 | 19 |
6. | Rudar P. | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 : 18 | 18 |
7. | Olimpic | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 : 14 | 17 |
8. | Gradina | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 : 23 | 15 |
9. | Čelik | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 19 | 14 |
10. | Leotar | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 : 17 | 12 |
11. | Zvijezda | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 : 28 | 10 |
12. | Slavija | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 : 29 | 10 |
13. | Radnik B. | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 : 27 | 9 |
14. | Travnik | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 : 21 | 8 |
15. | GOŠK | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 : 32 | 7 |
16. | Velež | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 26 | 5 |
1. | SARAJEVO | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 : 2 | 28 |
2. | Željezničar | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 : 10 | 27 |
3. | Široki Brijeg | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 10 | 20 |
4. | Leotar | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 : 17 | 19 |
5. | Čelik | 11 | 6 | 1 | 4 | 15: 11 | 19 |
6. | Olimpic | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 : 15 | 17 |
7. | Velež | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 : 8 | 17 |
8. | Radnik B. | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 11 | 17 |
9. | Borac | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 : 17 | 15 |
10. | Rudar P. | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 : 14 | 14 |
11. | Zvijezda | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 17 | 14 |
12. | Zrinjski | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 : 22 | 12 |
13. | Slavija | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 : 15 | 12 |
14. | Travnik | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 : 30 | 12 |
15. | Gradina | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 : 42 | 4 |
16. | GOŠK | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 : 34 | 3 |
AKTUELNO | | NOVOSTI | IZVJEŠTAJI | INTERVIEW | MEDIJI O FKS |
MULTIMEDIA | | FOTOGRAFIJE | VIDEO | AUDIO | WALLPAPER | MATCH PHOTO |
FK SARAJEVO | | HISTORIJA | LIČNA KARTA | STADION | TROFEJI | LEGENDE | BORDO VREMEPLOV | NAVIJAČI |
PRVI TIM | | IGRAČKI KADAR | STRUČNI ŠTAB | REZULTATI | STATISTIKA |
ŠKOLA FUDBALA | | O ŠKOLI | JUNIORI | KADETI |
OSTALO | | RASPORED PL | RASPORED KUPA BIH | ARHIVA | LINKOVI |
FKSINFO | | SHOP | MARKETING | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESSUM | KONTAKT |
Copyright © 2004 - 2019 by fksinfo.com | All rights reserved. | Preuzimanje sadržaja bez prethodne dozvole nije dopušteno
Owned by FKSinfo Team | Designed by Crnkić Minel | Developed by Lampa Studio / Nash Studio