Novosti  

FK Sarajevo 2014-2015

Piše: Haris

VIDEO: Dino Selimović gost u Sport Magazinu

VIDEO: Dino Selimović gost u Sport Magazinu

16 07 2014

"Klub je na putu stabilizacije i razvoja mladih igrača."

Direktor FK Sarajevo Dino Selimović gostovao je na kantonalnoj televiziji povodom meča drugog pretkola Evropa lige koju naš tim igra protiv norveškog Haugesunda, te povodom dolaska Vincenta Tana u glavni grad Bosne i Hercegovine.


 

SLJEDEĆAUTAKMICA

27. kolo Premijer lige BiH:

FK Sarajevo

FK Tuzla City

Subota, 23.04.2022.

17:00

Asim Ferhatović Hase, Sarajevo

 
 

POSLJEDNJAUTAKMICA

Polufinale Kupa BiH:

FK Igman

FK Sarajevo

Srijeda, 20.04.2022.

14:00

Grbavica, Sarajevo

 

TABELAPRVI TIM

1. Zrinjski 26 21 4 1 63:10 67
2. Tuzla City 26 12 10 4 42:32 46
3. Borac 26 10 13 3 39:27 43
4. SARAJEVO 26 11 6 9 34:24 39
5. Željezničar 26 9 10 7 24:24 37
6. Široki Brijeg 26 7 12 7 23:26 33
7. Velež 26 9 7 10 29:30 31
8. Sloboda 26 5 11 10 21:25 26
9. Posušje 26 5 10 11 22:43 25
10. Leotar 26 6 6 14 18:40 24
11. Radnik 26 4 9 13 24:42 21
12. Rudar Prijedor 26 3 10 13 22:37 19
1. Široki Brijeg 11 10 0 1 42 : 8 30
2. Željezničar 11 9 1 1 44 : 11 28
3. SARAJEVO 11 9 0 2 31 : 7 27
4. Borac 10 7 0 3 21 : 9 21
5. Zrinjski 11 6 1 3 33 : 13 19
6. Rudar P. 11 5 3 3 13 : 18 18
7. Olimpic 11 5 2 4 14 : 14 17
8. Gradina 11 5 0 6 12 : 23 15
9. Čelik 11 4 2 5 12 : 19 14
10. Leotar 11 3 3 5 11 : 17 12
11. Zvijezda 11 3 1 7 19 : 28 10
12. Slavija 11 3 1 7 18 : 29 10
13. Radnik B. 11 2 3 6 10 : 27 9
14. Travnik 11 2 2 7 9 : 21 8
15. GOŠK 11 2 1 8 5 : 32 7
16. Velež 10 1 2 7 10 : 26 5
1. SARAJEVO 11 9 1 1 19 : 2 28
2. Željezničar 11 9 0 2 34 : 10 27
3. Široki Brijeg 11 6 2 3 19 : 10 20
4. Leotar 11 6 1 4 21 : 17 19
5. Čelik 11 6 1 4 15: 11 19
6. Olimpic 11 5 2 4 26 : 15 17
7. Velež 10 5 2 3 17 : 8 17
8. Radnik B. 11 5 2 4 15 : 11 17
9. Borac 10 5 0 5 24 : 17 15
10. Rudar P. 11 4 2 5 15 : 14 14
11. Zvijezda 11 4 2 5 13 : 17 14
12. Zrinjski 11 4 0 7 22 : 22 12
13. Slavija 11 4 0 7 13 : 15 12
14. Travnik 11 3 3 5 7 : 30 12
15. Gradina 11 1 1 9 7 : 42 4
16. GOŠK 11 0 3 8 9 : 34 3

ANKETA 

Šta očekujete od tekuće sezone?
AKTUELNO  |NOVOSTI  |  IZVJEŠTAJI  |  INTERVIEW  |  MEDIJI O FKS
MULTIMEDIA  |FOTOGRAFIJE  |  VIDEO  |  AUDIO  |  WALLPAPER  |  MATCH PHOTO
FK SARAJEVO  |HISTORIJA  |  LIČNA KARTA  |  STADION  |  TROFEJI  |  LEGENDE  |  BORDO VREMEPLOV  |  NAVIJAČI
PRVI TIM  |IGRAČKI KADAR  |  STRUČNI ŠTAB  |  REZULTATI  |  STATISTIKA
ŠKOLA FUDBALA  |O ŠKOLI  |  JUNIORI  |  KADETI
OSTALO  |RASPORED PL  |  RASPORED KUPA BIH  |  ARHIVA  |  LINKOVI
FKSINFO  |SHOP  |  MARKETING  |  USLOVI KORIŠTENJA  |  IMPRESSUM  |  KONTAKT

Copyright © 2004 - 2024 by fksinfo.com | All rights reserved. | Preuzimanje sadržaja bez prethodne dozvole nije dopušteno
Owned by FKSinfo Team | Designed by Crnkić Minel | Developed by Lampa Studio / Nash Studio